दान एवं व्यय विवरण (2024–25)
नीचे CSR, अन्य दानदाता तथा गौ-सेवा हेतु प्राप्त राशि एवं उसके उपयोग (Medical, Eye, Dialysis, Education, Gau Sewa, Health Camp) का सारांश दिया गया है। यह जानकारी पारदर्शिता एवं रिकॉर्ड हेतु प्रकाशित की जा रही है।
| Name of Donor | Total Amount | Medical | Eye | Dialysis | Education | Gau Sewa | Health Check up Camp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. CSR | |||||||
| RJ Foundation | 2,000,000 | 1,050,000 | – | – | – | – | – |
| CNB Finwiz Pvt. Ltd. | 950,000 | 470,000 | 250,000 | 230,000 | – | – | – |
| Dhanuka Agritech Ltd. | 500,000 | 200,000 | 250,000 | 50,000 | – | – | – |
| Kutch Chemical Industries Ltd. | 525,000 | 350,000 | – | – | 175,000 | – | – |
| Sultan Chand & Sons Pvt. Ltd. | 250,000 | 240,000 | – | 10,000 | – | – | – |
| Pavitra Commercials Ltd. | 470,000 | 400,000 | – | 70,000 | – | – | – |
| Devasan Investments Pvt. Ltd. | 667,000 | 417,000 | 250,000 | – | – | – | – |
| Cecil Webber Engg. Ltd. | 50,000 | 50,000 | – | – | – | – | – |
| Globe Capital Foundation | 780,341 | – | – | – | – | – | 780,341 |
| Subtotal (A) | 6,192,341 | 3,177,000 | 1,700,000 | 360,000 | 175,000 | – | 780,341 |
| B. OTHER DONORS | |||||||
| O.P. Bagla Charitable Trust | 550,000 | 300,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | – | – |
| Sh. Ravinder Shroff | 650,000 | 400,000 | – | – | 250,000 | – | – |
| Smt. Saroj Lath | 150,000 | 150,000 | – | – | – | – | – |
| Indo Pack Ltd. | 132,000 | 132,000 | – | – | – | – | – |
| Sh. Ramanand Gupta | 100,000 | 100,000 | – | – | – | – | – |
| Sh. Vinod Kumar Bagla | 50,000 | 50,000 | – | – | – | – | – |
| Sh. Atul Bagla | 50,000 | – | – | 50,000 | – | – | – |
| Sh. Mukul Bagla | 50,000 | – | – | 50,000 | – | – | – |
| Sh. Vinod Goel | 50,000 | 12,500 | 25,000 | 12,500 | – | – | – |
| Sh. J.K. Mittal | 50,000 | 50,000 | – | – | – | – | – |
| Ms. Meena Modi | 61,200 | 61,200 | – | – | – | – | – |
| Sh. J.P. Goel | 25,000 | – | 25,000 | – | – | – | – |
| Sh. Shyam Jalan | 25,000 | – | 25,000 | – | – | – | – |
| Sh. K.C. Lath | 25,000 | – | 25,000 | – | – | – | – |
| Sh. Rattish | 25,000 | – | – | 25,000 | – | – | – |
| Sh. R.P. Singhal | 12,500 | – | – | 12,500 | – | – | – |
| Sh. V.N. Kedia | 12,500 | – | – | 12,500 | – | – | – |
| Sh. Ram Avtar Gupta (Neelgagan) | 25,000 | – | 25,000 | – | – | – | – |
| Sh. H.S. Poddar | 10,000 | – | – | 10,000 | – | – | – |
| Subtotal (B) | 2,053,200 | 1,255,700 | 175,000 | 272,500 | 350,000 | – | – |
| C. GAU SEWA | |||||||
| Various Donors | 1,011,234 | – | – | – | – | 1,011,234 | – |
| Subtotal (C) | 1,011,234 | – | – | – | – | 1,011,234 | – |
| Grand Total (A+B+C) | 9,256,775 | 4,432,700 | 1,875,000 | 632,500 | 525,000 | 1,011,234 | 780,341 |
नोट: “–” का अर्थ है उस मद में राशि आवंटित नहीं हुई / लागू नहीं है।
आपका सहयोग हमारे कार्यों को आगे बढ़ाता है
उपरोक्त विवरण संस्था द्वारा प्राप्त दान एवं उनके उपयोग की पारदर्शी जानकारी दर्शाता है। यदि आप भी इन सेवा कार्यों में योगदान देना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक से दान कर सकते हैं।